ราคา 2750บาท (คุยกันได้) จัดส่งทั่วประเทศนะครับ
ติดต่อ 082 4014898 แก้ว
หรือ facebook (คลิ้กเลยจร้า)
option best shot ช่วยให้ง่ายต่อการใช้งาน
จอสีสดใส
ในภาพเป็นตัวกล้องจริงนะครับ มีตัวกล้อง แบตเตอรี่ เมมโมรีการ์ด2Gb สายชาร์จ ซองหนัง ให้หมดเลยนะครับ
SPECIFICATIONS | ||
ประเภทกล้อง | Digital Compact Zoom กล้องดิจิตอลคอมแพคซูม | |
เซนเซอร์ | CCD ขนาด 1/2.5 นิ้ว | |
จำนวนพิกเซลที่ใช้จริง | 9.1 ล้านพิกเซล | |
จำนวนพิกเซลทั้งหมด | 9.3 ล้านพิกเซล | |
อัตราส่วนภาพ | 4:3 / 3:2 / 16:9 | |
ขนาดภาพนิ่ง 4:3 | 3456 x 2592 / 3072 x 2304 / 2304 x 1728 / | |
1600 x 1200 / 640 x 480 | ||
ขนาดภาพนิ่ง 3:2 | 3456 x 2304 | |
ขนาดภาพนิ่ง 16:9 | 3456 x 1944 | |
ระบบขจัดฝุ่นเซนเซอร์ | - | |
เลนส์ | Exilim Optical ซูมในตัวถอดเปลี่ยนไม่ได้ | |
ออพติคอลซูม | 4 x | |
ดิจิตอลซูม | 4 x | |
ทางยาวโฟกัสเลนส์ | 4.6 - 18.6 มม. | |
28 - 112 มม. (เทียบเท่ากล้องฟิล์ม 35 มม.) | ||
ขนาดรูรับแสง | กว้างสุด f2.6 ที่ช่วงเลนส์ไวด์ (W) | |
กว้างสุด f5.9 ที่ช่วงเลนส์เทเล (T) | ||
ระบบป้องกันภาพไหว | CCD shift Stabilization ชดเชยการสั่นด้วยการเคลื่อนเซนเซอร์ | |
ระบบโฟกัส | อัตโนมัติผ่านเลนส์ Contrast Detection Auto Focus | |
กรอบโฟกัส | เฉพาะจุด / หลายตำแหน่ง / ติดตามการเคลื่อนไหว | |
โหมดโฟกัส | Auto Focus / Macro / Pan Focus / Infinity / Manual | |
ปรับเลือกระยะเอง | เลือกระยะในโหมด Manual 15 ซม. ถึงอินฟินิตี้ | |
ระบบล็อคโฟกัส | ล็อคด้วยการกดปุ่มชัตเตอร์ลงกึ่งหนึ่ง | |
ระยะโฟกัส | 40 ซม.ถึงระยะอินฟินิตี้ | |
ระยะโฟกัสใกล้สุด | 10 ซม. ในโหมดมาโคร | |
Macro Focus | ||
ชัตเตอร์ | แบบควบคุมด้วยอิเลคทรอนิคหน้าระนาบเซนเซอร์ | |
ความเร็วชัตเตอร์ | ต่ำสุด 4 วินาที | |
สูงสุด 1/2000 วินาที | ||
ความไวแสง | ISO SPEED | |
ช่วงความไวแสง | Auto / ISO 64 - 3200 | |
ไวท์แบลานซ์ | ระบบสมดุลย์สีของแสง (อุณหภูมิสี) White Balance | |
ระบบอัตโนมัติ | Auto / Daylight / Overcast / Shade / | |
Day white FL / Daylight FL / Tungsten | ||
ปรับตั้งเอง | ปรับในโหมด Manual WB | |
โหมดบันทึกภาพ | EXPOSURE MODE | |
ระบบอัตโนมัติ | Program AE (แบบโปรแกรมอัตโนมัติ) | |
ระบบปรับตั้งเอง | - | |
โหมดสำเร็จรูป | เลือกได้ 22 แบบ | |
(Scene Mode) | ||
รูปแบบการบันทึกภาพ | DRIVE MODE | |
รูปแบบการบันทึก | ทีละภาพ / ต่อเนื่อง / ต่อเนื่องความเร็วสูง | |
ตั้งเวลาถ่าย | หน่วงเวลา 2 / 10 วินาที | |
บันทึกภาพต่อเนื่อง | แบบเว้นช่วงภาพละ 2.2 วินาที บันทึกได้ไม่จำกัดจำนวน | |
4 ภาพต่อวินาที ที่ความละเอียด 2 ล้านพิกเซล | ||
ภาพเคลื่อนไหว | 848 x 480 (Wide) 30 ภาพต่อวินาที | |
640 x 480 (Normal) 30 ภาพต่อวินาที | ||
320 x 240 (LP) 15 ภาพต่อวินาที | ||
การควบคุมแสง | ระบบวัดแสงผ่านเลนส์ | |
ระบบวัดแสง | Multi-pattern (แบบเฉลี่ยหลายส่วน) | |
Center weighted (แบบเน้นกลางภาพ) | ||
Spot (เฉพาะจุด) | ||
ระบบชดเชยแสง | -2EV - +2EV ปรับขั้นละ 1/3EV | |
ช่องมองภาพ | ไม่มีช่องมองภาพ | |
จอแสดงภาพ LCD | Super Clear TFT LCD | |
ขนาด / ความละเอียด | 3.0 นิ้ว ความละเอียด 230,400 พิกเซล | |
แสดงภาพ (%) | ไม่มีข้อมูล | |
แฟลช | แฟลชในตัวระบบอัตโนมัติ | |
ระยะการทำงาน | 0.2 - 4.5 เมตร ที่ช่วงเลนส์ไวด์ (W) | |
0.5 - 2.0 เมตร ที่ช่วงเลนส์เทเล (T) | ||
โหมดแฟลช | ออโต้ / แสงนุ่ม / เปิดแฟลช / ปิดแฟลช / ลดตาแดง | |
ถ่ายคร่อมค่าแสงแฟลช | - | |
ชนิดไฟล์ | FILE FORMAT | |
ภาพนิ่ง | JPEG | |
ภาพเคลื่อนไหว | H.264/AVC / MOV / IMA-ADPCM (monaural) | |
ไฟล์เสียง | WAV (monaural) | |
แหล่งเก็บข้อมูลภาพ | STORAGE TYPES | |
การ์ดบันทึกภาพ | SD / SDHC / MMC / MMCplus | |
ความจำในตัว | 38.5 MB | |
แหล่งพลังงาน | Power Source | |
แบตเตอรี่ | Li-ion NP-40 | |
ระยะการใช้งาน | ประมาณ 280 ภาพ หรือเปิดต่อเนื่อง 6 ชั่วโมง 40 นาที | |
บันทึกเสียงได้นาน 5 ชั่วโมง โดยประมาณ | ||
การเชื่อมต่อ | Interface | |
USB | USB 2.0 (Hi-speed) | |
TV | A/V Out | |
อื่นๆ | - | |
โครงสร้าง | Dimensions and Weight | |
ขนาดตัวเครื่อง | 96.7 x 57.3 x 19.9 มม. | |
น้ำหนัก | 119 กรัม โดยประมาณ (ไม่รวมแบตเตอรี) |
ข้อมูลจาก http://www.klongdigital.com/
Sold out!!!!!
ตอบลบ